定制热线: 189-2936-8919
中文
EN
您的当前位置:首页  >  产品中心  >  智能串口屏|组态屏|RS232|UART|CAN|带电阻电容屏系列
智能串口屏|组态屏|RS232|UART|CAN|带电阻电容屏系列

鑫洪泰HOTHMI最新推出EzUI系列智能液晶显示模块,即:E(easy容易的)、z(zero零代码)、UI(用户界面)。可快速帮助用户开发全彩色图形触摸屏人机界面,让你轻松驾驭彩色液晶模块的设计开发。

EzUI系列智能液晶显示模块其最大的特色为使用简便、功能丰富,用户对其使用可简可繁,可实现用户界面设计无代码的目标。用户可以使用界面开发工具软件(EzUITool)进行人机界面的设计、编辑、控件配置、响应设置等,将工具软件生成的资源文件复制到 EzUIH 系列模块之中,便可达成所需人机交互界面的设计制作,而无需用户单片机或其它控制器的编程控制。而为满足有特殊要求的用户,EzUIH 系列模块还保留有大部分显示控制指令,以便于用户可以更自由的对模块显示进行控制;而 EzUIH 为 EzUI系列的功能、性能加强版,硬件平台不同,但全部兼容 EzUI系列的功能。 EzUIH 系列模块的命名规则为“EzUIHXXX”,最前面的字符“EzUIH”表示该模块为 EzUIH 系列模块,三位数字(XXX)为模块的屏幕尺寸(070 即表示尺寸)。

目前有2.8寸、3.2寸、3.5寸、4.3寸、5.0寸、7.0寸、8.0寸、10.1寸等多种尺寸供客户选择,一般应用于工控设备、医疗设备。

筛选结果
勾选 型号 产品类型 显示内容 产品图 外形尺寸
(mm)
视域窗口尺寸
(mm)
显示尺寸
mm/英寸
有效尺寸
mm
视角 背光类型或亮度 连接方式PIN数 接口方式 特殊说明 工作温度 供电电压 IC芯片型号
2.8寸智能串口屏/电阻触摸/组态屏EzUILet028 TFT带板模块 240x320 54.0x88.0x6.0 2.8 2.8 43.2x57.6 6H 400cd/m2 UART/RS232 TTL -20~70℃ 3.3v
5.0寸 IPS TFT LCD 显示模组/800x480智能UART TFT LCD/HMI TFT HTM-H050A1-UART-A5 TFT模组 800X480 143.0x80x8.1 5.0 5.0 108.0x64.8 IPS全视角 白色背光 700cd/M2 MIPI 防静电ESD 8KV -20~70℃ 5.0V
5.0寸HMI 智能 UART显示模组/800x480分辨率/IPS全视角/电容触摸TFT 液晶显示模组 HTM-H050A1-UART-A5C TFT模组 800X480 143.0x80x9.9 5.0 5.0 108.0x64.8 IPS全视角 白色背光 600cd/M2 MIPI 防静电ESD 8KV -20~70℃ 5.0V
5.0寸IPS全视角电阻触摸屏模组/智能 UART显示模组/800x480分辨率 HTM-H050A1-UART-A5R TFT模组 480x800 143.0x80x9.6 5.0 5.0 108.0x64.8 IPS全视角 白色背光 600cd/M2 MIPI 防静电ESD 8KV -20~70℃ 5.0V
3.5寸 320x480 UART 电容式触摸屏 阳光下可读 彩色TFT LCD 模块面板智能串口屏 HTM-H035A12-A9C-UART UART带板模块 320x480 px 57.0x98.0x7.35 3.5 3.5 48.96x73.44 IPS 600cd/m2 6pin UART/RS232 防静电ESD 8KV -20~70℃ 5.0V ST7796
1.3寸 240X240圆形/UART TFT 彩色显示模组/IPSTFT LCD 模块/面板智能串口屏 HTM-H013A6-UART-A02 UART带板模块 240X240 px 35.6X37.74X6.31 1.3 1.3 32.4X32.4 IPS全视角 300cd/m2 4pin UART/RS232 防静电ESD 8KV -20~70℃ +3.3 V ST7796
1.5英寸 172x320 HMI 智能彩色TFT显示屏/IPS全视角/RS485接口串口屏 HTM-H015A06-485-A01 TFT模组 172x320 px 19.65x48.0x9.2 1.5 1.5 14.65x32.83 IPS全视角 300cd/m2 6pin RS485 防静电ESD 8KV -20~70℃ 5.0V ST7796
4.3英寸彩色TFT显示模组/4.3英寸UART智能串口屏/480x272分辨率/IPS全视角TFT带板模组 HTM-H043A10-A5-UART TFT模组 480X272 122.5x73.2x5.0 4.3 4.3 95.04x53.86 IPS全视角 500cd/m2 智能UART带板,引脚已组装好 UART 防静电ESD 8KV -20~70℃ 5.0V
4.3英寸彩色电容触摸UART智能串口屏 显示模组/IPS全视角TFT带板模组 HTM-H043A10-A5C-UART TFT模组 800x480 122.5x73.2x7.9 4.3 4.3 95.04x53.86 IPS全视角 500cd/m2 智能UART带板,引脚已组装好 UART 防静电ESD 8KV -20~70℃ 5.0V
4.3英寸TFT UART智能串口屏模组/800x480点阵彩屏模组/IPS全视角TFT HTM-H043A10-A5-UART TFT模组 800x480 122.5x73.2x5.0 4.3 4.3 95.04x53.86 IPS全视角 500cd/m2 Smart UART with board, pins assembled UART 防静电ESD 8KV -20~70℃ 5.0V
版权所有 © 2004~2023 深圳市鑫洪泰电子科技有限公司      粤ICP备11073867号     技术支持:神州通达网络
在线客服

客服电话

189-2936-8919

服务时间

周一到周五 8:00-20:00