定制热线: 189-2936-8919
中文
EN
您的当前位置:首页  >  产品中心  >  圆屏 | 方屏 | 长条 | TFT显示屏特殊型系列
圆屏 | 方屏 | 长条 | TFT显示屏特殊型系列


● ■ 常规TFT一般都是长方形16:9或者4:3 比例,但是部分终端产品结构限制,长方形TFT无法满足结构需求,因此,鑫洪泰HOTLCD开发出一系列圆形TFT和方形TFT来适应特殊产品需求。由于圆形的产品工艺特殊,生产良率较低,所以,成本也会比常规TFT高一些。

★:车规级和特殊型TFT显示屏系列是鑫洪泰HOTLCD专为汽车电子及特殊行业而定制的一个高精尖类别产品。近几年,随着汽车电子的科技化、智能化的迅速发展,各车企在不断地将中控显示屏从单色到彩色,彩屏的尺寸从最小3.5寸到目前最大12.3寸,而且在中控屏身上做的功夫越来越多了,全液晶显示仪表盘也将渐渐成为汽车“核心配置”。 鑫洪泰HOTLCD目前可以提供10.1寸、10.3寸、12.3寸三款长条形高分辨率车载显示屏,后续将开发出更多更大尺寸的车规级特殊型显示屏。

★:单色TFT:超高对比度,何惧阳光!鑫洪泰提供的Mono TFT的对比度高、视角广,单色TFT液晶屏有TN positive 和black VA两种工艺,虽然是单色显示,但是使用主动式的TFT制程,对比度高达1000:1。单色TFT液晶模块比起传统的单色STNLCD模块有更高的对比度、以及更快的反应速度,显示效果优于单色STN LCD,部分模块型号价格比STN更具竞争力。

筛选结果
勾选 型号 产品类型 显示内容 产品图 外形尺寸
(mm)
视域窗口尺寸
(mm)
显示尺寸
mm/英寸
有效尺寸
mm
视角 背光类型或亮度 连接方式PIN数 接口方式 特殊说明 工作温度 供电电压 IC芯片型号
1.3寸方形TFT/全视角/方屏240*240分辨率/全视角/TFT-H013A2QQIST3N10 TFT方形 240x240 26.00×29.15×1.95 1.3 1.3 23.4x23.4 全视角 350cd/m2 FPC-10PIN SPI 抗静电ESD 8KV -20~70℃ 2.8V ST7789H2
1.3寸方形TFT小熊派专用/全视角/240*240分辨率/全视角/TFT-H013C4QQIST3N18焊接 TFT方形 240x240 26.6x29.6x2.3 1.3 1.3 23.4x23.4 全视角 350cd/m2 18PIN SPI SPI 3L/4L -20~70度 2.8V ST7789H2
1.3寸TFT/240*240分辨率/SPI接口/TFT-H013A6QQIGC7N10_V0 TFT圆屏 240x240 35.6x38.1x1.6 1.3 1.3 32.4x32.4 Full view 750cd/m2 FPC-10PIN SPI 高亮全视角 -20~70℃ 2.8v GC9A01
1.4英寸方形TFT液晶显示模块/IPS全视角/240x240点阵/SPI接口/ST7789/兼容Arduino/TFT-H014A3DQIST4N10 TFT方屏 240x240 27.56x30.7x1.82 1.4 1.4 25.2x25.2 IPS全视角 400cd/m2 FPC-10PIN SPI 抗静电ESD 8KV -20~70℃ 2.8V ST7789
1.4寸TFT方屏/240*240分辨率/全视角/SPI接口/TFT-H014A3DQIST4N10 TFT方形 240x240 27.56x30.70x1.82 1.4 1.4 25.2x25.20 全视角 400cd/m2 FPC-10PIN SPI 可配触摸屏 -20~70℃ 3.3V ST7789
1.5寸圆形TFT液晶显示屏 360x360点阵/IPS全视角/宽温/ST77916/可选触摸屏/TFT-H015A05ZNIST3N10 TFT圆形屏 360x360 39.3x40.96x1.6 1.5 1.5 37.3x37.3 IPS全视角 300cd/m2 FPC-10PIN SPI 抗静电ESD 8KV -30~80℃ 3.3V ST77916
1.54寸TFT正方形/240*240分辨率/全视角/高亮/1.5寸方屏/TFT-H015C1QQIST6N35 TFT方形 240x240 31.52x33.72 1.54 1.54 27.72x27.72 全视角 600cd/m2 FPC-35PIN MCU 抗静电ESD 8KV -20~70℃ 3.3V ST7789H2
1.54寸TFT正方形/240*240分辨率/全视角/SPI接口/1.5寸方屏/户外仪器仪表/TFT-H015A2QQIST4N10 TFT方形 240x240 31.52x33.72x1.95 1.54 1.54 27.72x27.72 全视角 450cd/m2 10PIN0.5插接 SPI 4L -20~70℃ 3.3V ST7789H2
1.54寸TFT正方形/320*320分辨率/全视角/高亮/MCU接口/1.5寸方屏/TFT-H015A4HQIST7N40 TFT方形 320x320 31.52x33.72x1.51 1.54 1.54 27.74x27.74 全视角 750cd/m2 FPC-40PIN MCU 抗静电ESD 8KV -20~70℃ 3.3V ST7796
1.6寸圆形TFT液晶显示屏/MIPI接口/400x400点阵/IPS全视角/宽温/ST7797/可选触摸屏/TFT-H016A01ZGIST4N20 TFT圆屏 400x400 42.14x44.34x1.95 1.6 1.6 39.84x39.84 IPS全视角 500cd/m2 FPC-20PIN MIPI 抗静电ESD 8KV -30~80℃ 3.3V ST7797
版权所有 © 2004~2023 深圳市鑫洪泰电子科技有限公司      粤ICP备11073867号     技术支持:神州通达网络
在线客服

客服电话

189-2936-8919

服务时间

周一到周五 8:00-20:00