类型:标准COB字符液晶模组
显示像素:16x2字符
外形尺寸(mm) :100X42X13
VA尺寸(mm):87.8X31.5
AA尺寸(mm) :80X20.5
点间距mm:0.83x0.98
应用:仪器仪表
视角:12H
引脚:16pin
接口方式:MCU
特殊说明:抗静电ESD 8KV
工作温度:-20~70℃
驱动芯片:ST7066U
HTM1602-9C LCD 显示模块 16 字符 x 2 行 LED 背光提供各种背光颜色组合,如黄绿色、蓝色、白色、琥珀色、红色。 这种不带背光的 LCD 模块也可提供。 如果您想了解相关的 16 字符 x 2 行液晶显示模块,请随时与我们联系!
Pin No. | 符号 | 说明 |
---|---|---|
1 | V SS | Ground |
2 | V DD | Power supply for logic |
3 | V O | Contrast Adjustment |
4 | RS | Data/ Instruction select signal |
5 | R/W | Read/Write select signal |
6 | E | Enable signal |
7~14 | DB0~DB7 | Data bus line |
15 | A | Power supply for B/L + |
16 | K | Power supply for B/L - |
项目 | 标准尺寸 | 单位 |
---|---|---|
模块尺寸 | 100X42X13 | mm |
视域尺寸 | 87.8X31.5 | mm |
螺丝孔 | 80X20.5 | mm |
字符尺寸 | 0.75X0.9 | mm |
项目 | 符号 | 标准值(典型值) | 单位 |
---|---|---|---|
输入电压 | VDD | 3/5 | V |
常温25°C LCD驱动电压建议值 | VDD-VO | 5 | V |
显示位置 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD RAM Address | 00 | 01 | 0F | |||||||||||||
DD RAM Address | 40 | 41 | 4F |
Search Keyword: lcd 16x2, lcd 16 x 2, 16x2 lcd, 16 x 2 lcd